JUNG SV539LED Spannungsversorgung
(Schraubbefestigung)
Das "Netzteil" dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale.
Es ist nicht dimmbar.
Technische Daten
Nennspannung: AC 230/240 V ;, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0 ... +40
C
Anschlüsse: L, N, L'
Schutzklasse (bei montiertem Aufsatz): II
Leistungsaufnahme (bei montiertem Aufsatz): typ. 2 x 5,4 VA / 2 x 1,0 W
Anschluss: Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt: 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2
Das "Netzteil" dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale.
Es ist nicht dimmbar.
Technische Daten
Nennspannung: AC 230/240 V ;, 50 Hz
Umgebungstemperatur: 0 ... +40
C
Anschlüsse: L, N, L'
Schutzklasse (bei montiertem Aufsatz): II
Leistungsaufnahme (bei montiertem Aufsatz): typ. 2 x 5,4 VA / 2 x 1,0 W
Anschluss: Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt: 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2
| Schutzart (IP) | - |
| 1. Ausgangsspannung | 230 |
| 2. Ausgangsspannung | - |
| 3. Ausgangsspannung | - |
| Max. Ausgangsstrom 2 | - |
| Max. Ausgangsstrom 3 | - |
| Ausgangsspannung einstellbar | - |
| Kurzschlussfest | - |
| Geeignet für Reiheneinbau | false |
| Wandmontage möglich | false |
| Tragschienenmontage möglich | false |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Stabilisiert | - |
| Leistungsaufnahme | 10.8 |
| Ausgangsspannung geregelt | - |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz | 230 |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz | - |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | - |
| Einbauhöhe | - |
| Direktmontage möglich | - |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Tiefe | - |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - |
| SIL gemäß IEC 61508 | - |
| SILcl gemäß IEC 62061 | - |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | - |
| Max. Ausgangsstrom 1 | - |
| Leistungsabgabe | - |
| Geeignet für Schutzart (IP) | - |
