JUNG FAP50 Facility-Pilot Software-Versionen
Facility-Pilot; Version 50; zur Visualisierung der Gebäudeautomatisierung
| Mehrplatzfähigkeit, Runtime | false |
| Max. Serveranzahl | 0 |
| Max. Clientanzahl | 0 |
| Geeignet für Web-Clients | true |
| Max. Anzahl Multiuser Projektierung | - |
| Onlineprojektierung möglich | false |
| Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System | - |
| Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | - |
| Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen | - |
| Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen | - |
| Mit Skriptsprache Visual Basic | false |
| Mit sonstiger Skriptsprache | true |
| Objektbausteinbibliothek | integriert |
| Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich | true |
| Meldesystem | integriert |
| Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung | integriert |
| Reportsystem/Protokollsystem | integriert |
| Funktion Prozessdiagnose | - |
| SQL-Datenbank | - |
| Mit OPC-Schnittstelle, Server | false |
| Mit OPC-Schnittstelle, Client | true |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem | 1.2 |
| Min. Hauptspeicher, Runtimesystem | 256 |
| Runtime-Betriebssystem, Windows XP | true |
| Runtime-Betriebssystem, LINUX | false |
| Runtime-Betriebssystem, sonstige | false |
| Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem | 1.2 |
| Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem | 256 |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x | false |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT | false |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000 | true |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP | true |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX | false |
| Mit Programmierschnittstellen | true |
| Anzahl der sonstigen HW-Schnittstellen | - |
| Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 | false |
| Geeignet für Runtime-Betriebssystem, Windows Vista | true |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista | true |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server | true |
| SCADA-Funktionalität | - |
| Alarm-Management | true |
| Trend-Darstellung | true |
| Sprachumschaltung möglich | false |
| Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME | false |
