JUNG WSSV10 Spannungsversorgung AC 24 V
Spannungsversorgung; AC 24 V ;; Spannungsversorgung: primär: AC 230 V ; (± 10 %); sekundar: AC 24 V ; (± 15 %); Ausgangstrom: maximal typisch 1 A; kurzschlussfest durch Thermosicherung; für Wetterstation 2224 REG W und Analogeingang 2214 REG A
| Bussystem Funkbus | false |
| Bussystem LON | - |
| Bussystem Powernet | - |
| Andere Bussysteme | - |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Mit LED-Anzeige | false |
| Busspannung pufferbar | false |
| Anzahl der integrierten Drosseln | - |
| Anzahl der versorgbaren Linien | - |
| Max. Ausgangsstrom | 1000 |
| Aussperrsicherung | false |
