PEHA D 890 BM DE-L Decken-Bewegungsmelder
Deckenbewegungsmelder Einstellung der Zeit und des Lichtwertes im eingebauten Zustand möglich. Montage in abgehängten Decken in Bohrung Ø 45 mm, Anschluss über WAGO MCS-Klemme. Technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz Belastung: Ohmsche Last 200 W NV-Halogen max. 200 VA 2 x EVG 58 W Tandem 3 x EVG 1 x 58 W/4 x =
| Konstantlichtregelung | False |
| HLK-Ansteuerung | False |
| Zwangsabschaltung | False |
| Tierschneise | False |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | False |
| Vernetzbar | False |
| Optimale Montagehöhe | 3 |
| Treppenhausüberwachung | False |
| Überbrückungsschalter | False |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 3.6 |
| Max. Reichweite frontal | 4.5 |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 9 |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | False |
| Fernbedienbar | False |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | False |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | True |
| Mit Signaleinheit | False |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | False |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | False |
| Montageart | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | True |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | grau |
| RAL-Nummer (ähnlich) | - |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 230 |
| Min. Einschaltdauer | 10 |
| Max. Einschaltdauer | 14 |
| Erfassungswinkel horizontal von/bis | - |
| Ansprechhelligkeit | 100 |
| Max. Schaltleistung | 200 |
| Temperaturbereich | - |
| Max. Einschaltstrom | - |
| Nebenstelleneingang | False |
| Steuerstrom | - |
| Frequenzbereich | 50 |
| Alarmfunktion | False |
